význam dvouosý systém | význam jednoosý systém | |||
---|---|---|---|---|
1 | VSTUPY INPUTS |
měřidlo vpředu, axiální sonda | MVP | měřidlo vpředu |
2 | zapnutí posuvu stolu | PRY | zapnutí posuvu stolu | |
3 | orovnávací rychlost zapnuta | ORY | back on | |
4 | urychlení posuvu osy Z | back off | ||
5 | tlač. 20x pro osu Z, tlač. X/Z | |||
6 | máúcta, aut. orov. | máúcta | ||
7 | urychlení, inicializece kotouče | urychlení | ||
8 | rychlé přestavení v cyklu | rychlé přestavení v cyklu | ||
9 | rychlé přestavení stále vpředu | rychlé přestavení stále vpředu | ||
10 | přerušení aut. cyklu | POB | přerušení aut. cyklu | |
11 | vnitřní broušení | W | vnitřní broušení | |
12 | hlavní páka vpřed | SAC | hlavní páka vpřed | |
13 | hlavní páka vzad | UAC | hlavní páka vzad | |
14 | hlavní páka vlevo | levá úvrať | ||
15 | hlavní páka vpravo | pravá úvrať | ||
16 | rychloposun vpřed | rychloposun vpřed | ||
17 | VSTUPY INPUTS |
přední poloha přísuvu | Err.2 | přední poloha přísuvu |
18 | zadní poloha přísuvu | Err.3 | zadní poloha přísuvu | |
19 | levá poloha stolu | Err.22 | balluff Z1 | |
20 | pravá poloha stolu | Err.23 | ||
21 | blokování ručních koleček |
blokování ručních koleček |
||
22 | 1. imp. měřidla, imp. axiální sondy |
1. impuls měřidla |
||
23 | 2. impuls měřidla | 2. impuls měřidla | ||
24 | 3. impuls měřidla | 3. impuls měřidla | ||
25 | 10x přísuv | 10x přísuv | ||
26 | rychloposun vzad | rychloposun vzad | ||
27 | nastavení levé narážky | 303 | ||
28 | nastavení pravé narážky | 304 | ||
29 | zvednutí narážky | 305 | ||
30 | automatické orovnání | |||
31 | orovnávač přisunut | |||
32 | na konec Ax couvnout | |||
33 | VSTUPY INPUTS |
externi error bit A | externi error bit A | |
34 | externi error bit B | externi error bit B | ||
35 | externi error bit C | externi error bit C | ||
36 | externi error bit D | externi error bit D | ||
37 | couvnout / obvodova rychlost bit A | |||
38 | obvodova rychlost bit B | |||
39 | obvodova rychlost bit C | |||
40 | obvodova rychlost bit D | |||
1 | VÝSTUPY OUTPUTS |
X/Z, axiální sonda | OUT1 | X/Z |
2 | měřidlo vpřed | OUT2 | měřidlo vpřed | |
3 | konec automatického cyklu | OUT3 | konec automatického cyklu | |
4 | levá úvrať | OUT4 | ||
5 | pravá úvrať | OUT5 | ||
6 | kryt vnitřního broušení | OUT6 | kryt vnitřního broušení | |
7 | rychlé přestavení vzadu | OUT7 | rychlé přestavení vzadu | |
8 | orovnávání | OUT8 | orovnávání | |
9 | osa X v pohybu | OUT9 | osa X v pohybu | |
10 | osa Z v pohybu | OUT10 | povolení pohybu stolu POS | |
11 | urychlení osa X, axiální cykl, mazání | OUT11 | urychlení osa X, mazání | |
12 | rychlé přestavení vpředu | OUT12 | rychlé přestavení vpředu | |
13 | aut. cyklus probíhá, poloha AUT přpínače | OUT13 | aut. cyklus probíhá | |
14 | mimo narážky | OUT14 | ||
15 | mezi narážkami orovnávače, 10x/20x, mazání | OUT15 | 10x | |
16 | přisunout/odsunout orovnávač | OUT16 | ||
17 | VÝSTUPY OUTPUTS |
poloha přepínače switch position |
poloha přepínače switch position |
|
18 | ||||
19 | ||||
20 | mazání osy X | |||
21 | mazání osy Z | |||
22 | 20x osa Z | |||
23 | ||||
24 |
Datum změny: 3.2.2008